Typologie des valeurs du cycle A
Heures | Pondération | Effectifs groupe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature | Nom | cours | ED | TP | inscrits | TPA | TPB | val C | cours | ED | TP |
COA4 | valeur cours A à 4 ects | 20 | 20 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 300 | 40 | 20 |
CTA4 | valeur mixte A à 4 ects | 13 | 17 | 10 | 0,35 | 0,1 | 0 | 0 | 300 | 40 | 20 |
COA6 | valeur de cours A à 6 ects | 30 | 30 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 40 | 20 |
TPA6 | valeur de TP A à 6 ects | 13 | 30 | 17 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 |
CTA6 | valeur mixte A à 6 ects | 20 | 25 | 15 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 300 | 40 | 20 |
Typologie des valeurs du cycle B
Heures | Pondération | Effectifs groupe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature | Nom | cours | ED | TP | inscrits | TPA | TPB | val C | cours | ED | TP |
COB3 | valeur cours B à 3 ects | 15 | 15 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 300 | 40 | 20 |
COB4 | valeur cours B à 4 ects | 20 | 20 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 300 | 40 | 20 |
COB6 | valeur cours B à 6 ects | 30 | 30 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 40 | 20 |
CTB2 | valeur mixte B à 2 ects | 6 | 9 | 5 | 0,17 | 0 | 0,05 | 0 | 300 | 40 | 20 |
CTB4 | valeur mixte B à 4 ects | 13 | 17 | 10 | 0,35 | 0 | 0,1 | 0 | 300 | 40 | 20 |
CTB6 | valeur mixte B à 6 ects |
20 | 25 | 15 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 300 | 40 | 20 |
CTB8 | valeur mixte B à 8 ects | 26 | 34 | 20 | 0,7 | 0 | 0,2 | 0 | 300 | 40 | 20 |
TPB6 | TP B à 6 ects | 10 | 35 | 20 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 40 | 40 | 20 |
DIA60 | Licence professionnelle nouv | 4 | 0 | 1 | 0 |
Typologie des valeurs du cycle C
Heures | Pondération | Effectifs groupe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature | Nom | cours | ED | TP | inscrits | TPA | TPB | val C | cours | ED | TP |
COC3 | valeur cours C à 3 ects | 17 | 19 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 40 | 40 | 20 |
COC4 | valeur cours C à 4 ects | 22 | 25 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0,35 | 40 | 40 | 20 |
COC5 | valeur cours C à 5 ects | 27 | 32 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0,42 | 40 | 40 | 20 |
COC6 | valeur cours C à 6 ects | 33 | 37,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 40 | 40 | 20 |
CTC3 | valeur mixte C à 3 ects | 17 | 19 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 40 | 40 | 20 |
CTC6 | valeur mixte C à 6 ects | 33 | 37,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 40 | 40 | 20 |
TPC6 | valeur de TP C à 6 ects | 33 | 37,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 40 | 40 | 20 |